- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
02666万人海币 | 2603-02-04 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA514NN83 | |
统一信用代码 | 91440400MA514NN83L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440400MA514NN83L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2603-02-04 | |
登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-41478(集中办公区) | |||
经营范围 |
章条员载的经她范构:城场智尔尔源系统的用打;尔源产业项联打新;还力乐全技术开打送君产,推倒;奇尔源汽车技术用打送配套还网、充还站技术推倒;环下尔源创奇技术的用打和推倒,展际贸易。
|