- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2013-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 410192000117374 | 组织机构代码 | 08422968-8 | |
统一信用代码 | 91410100084229688R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100084229688R | 行业 | 租赁业 | |
营业期限 | 2013-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-22 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省郑州市金水区农业路东62号4层446号 | |||
经营范围 |
汽车及配件的销售;汽车信息咨询;企业管理咨询、会议及展览展示服务;汽车租赁;汽车美容服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品的销售及技术咨询。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-08-07 | 兰考县城市管理局控尘办购置车辆项目(二次)-结果公告 | 兰考县城市管理局 | 河南省 | 中标结果 | 河南天信和汽车销售服务有限公司 | - |